ഏറ്റവും പഴയ താളുകൾ
വഴികാട്ടികളിലേക്ക് പോവുക
തിരച്ചിലിലേക്ക് പോവുക
- 301 മുതൽ #350 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
- വിഷുവങ്ങളുടെ പുരസ്സരണം (18:17, 22 ഫെബ്രുവരി 2023)
- ഹീപ് (ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ച്ചർ) (22:49, 22 ഫെബ്രുവരി 2023)
- ഡൈനാമിക് റാൻഡം-ആക്സസ് മെമ്മറി (09:08, 27 ഫെബ്രുവരി 2023)
- 1729 (സംഖ്യ) (09:36, 1 മാർച്ച് 2023)
- യൂണിറ്റ് വൃത്തം (07:05, 7 മാർച്ച് 2023)
- ഭാസ്കരാചാര്യൻ (19:14, 14 മാർച്ച് 2023)
- മോഡ്യുലർ അങ്കഗണിതം (01:09, 15 മാർച്ച് 2023)
- അൾട്ടി മീറ്റർ (01:00, 17 മാർച്ച് 2023)
- ഫ്രാക്ചർ മെക്കാനിക്സ് (23:25, 13 ഏപ്രിൽ 2023)
- സമതാപ പ്രക്രിയ (22:27, 14 ഏപ്രിൽ 2023)
- കൈ (അക്ഷരം) (22:40, 14 ഏപ്രിൽ 2023)
- ആവേഗം (14:58, 21 ഏപ്രിൽ 2023)
- കാറ്റലാൻ സംഖ്യ (00:29, 9 മേയ് 2023)
- അവഗാഡ്രോ നിയമം (05:48, 23 മേയ് 2023)
- വാട്ട് (05:57, 8 ജൂൺ 2023)
- തരംഗദൈർഘ്യം (01:12, 11 ജൂൺ 2023)
- ഗോൾഡൻ സ്പൈറൽ (04:35, 12 ജൂൺ 2023)
- ആവൃത്തി (05:33, 14 ജൂൺ 2023)
- തുടർമാനബലതന്ത്രം (01:19, 18 ജൂൺ 2023)
- പ്രത്യാവർത്തിധാരാ വൈദ്യുതി (17:17, 18 ജൂൺ 2023)
- പീരിയോഡിക് ഫങ്ഷൻ (03:28, 20 ജൂൺ 2023)
- സമവ്യാപ്ത പ്രക്രിയ (18:34, 24 ജൂൺ 2023)
- ആയാസ-ആതാനവക്രം (19:51, 6 ജൂലൈ 2023)
- വേദഗണിതം (19:13, 8 ജൂലൈ 2023)
- ഭിന്നകം (14:07, 14 ജൂലൈ 2023)
- പരാമിതി (18:18, 15 ജൂലൈ 2023)
- പഥരേഖ (18:35, 15 ജൂലൈ 2023)
- ചുറ്റളവ് (06:26, 16 ജൂലൈ 2023)
- ചതുർശൃംഗം (06:34, 16 ജൂലൈ 2023)
- ചതുർഫലകം (06:39, 16 ജൂലൈ 2023)
- കൺവേർജന്റ് സീരിസ് (07:59, 16 ജൂലൈ 2023)
- കോണീയ ത്വരണം (10:17, 16 ജൂലൈ 2023)
- സംവൃതവ്യൂഹം (18:03, 17 ജൂലൈ 2023)
- യാന്ത്രികോർജ്ജം (15:04, 26 ജൂലൈ 2023)
- ലഗ്രാഞ്ചിന്റെ നാല് വർഗ്ഗ പ്രമേയം (18:29, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2023)
- ഗണിതം (20:34, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2023)
- അപ്പെർച്വർ (10:27, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2023)
- എക്സ്പോണെൻഷ്യൽ വളർച്ച (04:09, 4 സെപ്റ്റംബർ 2023)
- സിൽവർ ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് (13:32, 6 സെപ്റ്റംബർ 2023)
- അധിചക്രജം (11:11, 9 സെപ്റ്റംബർ 2023)
- ക്ലോസ്-അപ്പ് ലെൻസ് (04:07, 11 സെപ്റ്റംബർ 2023)
- ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് (20:29, 11 സെപ്റ്റംബർ 2023)
- ഡിസ്ക് (ഗണിതശാസ്ത്രം) (10:12, 21 സെപ്റ്റംബർ 2023)
- മാക് സംഖ്യ (06:58, 23 സെപ്റ്റംബർ 2023)
- ഉയർത്തൽ ബലം (05:51, 25 സെപ്റ്റംബർ 2023)
- ചിത്രഭാനു (ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ) (08:52, 27 സെപ്റ്റംബർ 2023)
- വർഗ്ഗമൂലം (12:31, 7 ഒക്ടോബർ 2023)
- ത്രികോണമിതി (12:52, 7 ഒക്ടോബർ 2023)
- ഷഡ്ഭുജം (07:44, 9 ഒക്ടോബർ 2023)
- ജായര (07:40, 12 ഒക്ടോബർ 2023)